<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Review</title>
	<atom:link href="http://www.energyreview.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyreview.me</link>
	<description>Reviewing all the top energy saving tools</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 12:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Latest Wind Energy Auctions</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/</guid>
		<description><![CDATA[Hey, check out these auctions: [eba kw="wind energy" num="2" ebcat="all"] Cool, arent they? Latest Wind Energy Auctions is a post from: Energy Review No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/">Latest Wind Energy Auctions</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, check out these auctions:<br />
[eba kw="wind energy" num="2" ebcat="all"]<br />
Cool, arent they?</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="Latest Wind Energy Auctions" url="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/">Latest Wind Energy Auctions</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERCON E126 &#8211; The World&#8217;s Largest Wind Turbine</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[E126]]></category>
		<category><![CDATA[ENERCON]]></category>
		<category><![CDATA[Largest]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[World's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/</guid>
		<description><![CDATA[This is the Enercon E-126, the first wind turbine with 6 MW rated power, rotor diameter: 126m (413ft), hub height: 135m(450ft). Two of these giant wind power units have been built for testing at an onshore location, Rysumer Nacken, near Emden, in the northwest of Germany. Here each WPU is expected to produce about 18 [...]<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/">ENERCON E126 &#8211; The World&#8217;s Largest Wind Turbine</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LQxp6QTjgJg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/LQxp6QTjgJg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
This is the Enercon E-126, the first wind turbine with 6 MW rated power, rotor diameter: 126m (413ft), hub height: 135m(450ft). Two of these giant wind power units have been built for testing at an onshore location, Rysumer Nacken, near Emden, in the northwest of Germany. Here each WPU is expected to produce about 18 Mio kWh per year, enough for more than 4500 homes.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="ENERCON E126 - The World's Largest Wind Turbine" url="http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/">ENERCON E126 &#8211; The World&#8217;s Largest Wind Turbine</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/enercon-e126-the-worlds-largest-wind-turbine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/</guid>
		<description><![CDATA[我试图了解的逻辑，如果有的话。 究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？ is a post from: Energy Review No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/">究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我试图了解的逻辑，如果有的话。</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？" url="http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/">究竟如何对石油公司暴利税导致能源供应有所增加？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%af%b9%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9a%b4%e5%88%a9%e7%a8%8e%e5%af%bc%e8%87%b4%e8%83%bd%e6%ba%90%e4%be%9b%e5%ba%94%e6%9c%89%e6%89%80%e5%a2%9e%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/</guid>
		<description><![CDATA[我在学校做，谁必须说服人们利用风能和太阳能的不可再生资源的视频。什么是一个很好的歌，这是非常相似的黑眼豆豆一个部落？谢谢！ 〜MezP。的S -请不要说唱，金属，嘈杂的音乐，音乐等轻柔！ 视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？ is a post from: Energy Review No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/">视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我在学校做，谁必须说服人们利用风能和太阳能的不可再生资源的视频。什么是一个很好的歌，这是非常相似的黑眼豆豆一个部落？谢谢！ 〜MezP。的S -请不要说唱，金属，嘈杂的音乐，音乐等轻柔！</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？" url="http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/">视频我有说服力的能源太阳能和风能，这也是很好的启发类似的歌曲一个部落？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%88%91%e6%9c%89%e8%af%b4%e6%9c%8d%e5%8a%9b%e7%9a%84%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%88%e5%a5%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安理会支持该法案风电场</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[安理会支持该法案风电场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/</guid>
		<description><![CDATA[Council supports wind farm bill 05/08/10 &#8211; Town Council members were outspoken Tuesday about the proposed Block Island wind farm before voting to support a Rhode Island Senate bill that would circumvent the Public Utilities Commi&#8230; Read more on The Block Island Times 安理会支持该法案风电场 is a post from: Energy Review No related posts. Related posts [...]<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/">安理会支持该法案风电场</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Council supports wind farm bill</b><br />
05/08/10 &#8211; Town Council members were outspoken Tuesday about the proposed Block Island wind farm before voting to support a Rhode Island Senate bill that would circumvent the Public Utilities Commi&#8230;</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://bitimes.uber.matchbin.net/bookmark/7356530">The Block Island Times</a><br/><br/></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="安理会支持该法案风电场" url="http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/">安理会支持该法案风电场</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/%e5%ae%89%e7%90%86%e4%bc%9a%e6%94%af%e6%8c%81%e8%af%a5%e6%b3%95%e6%a1%88%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[此外，请参阅专业期刊和通俗文学的来源，可以帮助这个问题？ 是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？ is a post from: Energy Review No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/">是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>此外，请参阅专业期刊和通俗文学的来源，可以帮助这个问题？</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？" url="http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/">是太阳能和风能系统只适合当太阳照耀，风？</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/%e6%98%af%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%92%8c%e9%a3%8e%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8f%aa%e9%80%82%e5%90%88%e5%bd%93%e5%a4%aa%e9%98%b3%e7%85%a7%e8%80%80%ef%bc%8c%e9%a3%8e%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Does Wind Power Work? Animated Video</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[Animated]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/</guid>
		<description><![CDATA[www.MyWindPowerSytem.com, the best wind power site on the planet presents How Does Wind Power work. an animated video for the newcomer to wind power. Wind energy is an environmentally inert, clean, and inexhaustible source of electric power that, as it turns out, is really just another form of solar energy. The sun creates wind by [...]<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/">How Does Wind Power Work? Animated Video</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2B2IgB2n4AQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/2B2IgB2n4AQ?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.MyWindPowerSytem.com, the best wind power site on the planet presents How Does Wind Power work. an animated video for the newcomer to wind power. Wind energy is an environmentally inert, clean, and inexhaustible source of electric power that, as it turns out, is really just another form of solar energy. The sun creates wind by its uneven heating of the planets atmosphere. Its moderated by the earths rotation and irregularities in its surface. The planets terrain, water bodies, and vegetation then affect the wind flow patterns. With the invention of wind turbines, we can now harness the winds energy and use it instead of purchasing electricity from the utility companies that are derived from non-renewable sources. The easiest way to understand how wind turbines work is to think of a fan operating in reverse rather than electricity spinning the blades and thus generating wind, the wind spins the blades, thereby generating electricity. This shjort video shows you in simple steps and explain how exactly wind power works. Perfect for the newcomer to wind power. If you are interested in building your own cheap and cost effective Wind Turbine for your home helping you to drastically reduce your monthly energy bill, then look here for detailed plans: bit.ly or MyWindPowerSystem.com</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="How Does Wind Power Work? Animated Video" url="http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/">How Does Wind Power Work? Animated Video</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/how-does-wind-power-work-animated-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latest Wind Energy Auctions</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/</guid>
		<description><![CDATA[Hey, check out these auctions: [eba kw="wind energy" num="2" ebcat="all"] Cool, arent they? Latest Wind Energy Auctions is a post from: Energy Review No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.<p><a href="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/">Latest Wind Energy Auctions</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>



No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, check out these auctions:<br />
[eba kw="wind energy" num="2" ebcat="all"]<br />
Cool, arent they?</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="Latest Wind Energy Auctions" url="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/"></script><p><a href="http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/">Latest Wind Energy Auctions</a> is a post from: <a href="http://www.energyreview.me">Energy Review</a></p>


<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyreview.me/2010/latest-wind-energy-auctions-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巴西向美国的46万千瓦，到2025年风</title>
		<link>http://www.energyreview.me/2010/%e5%b7%b4%e8%a5%bf%e5%90%91%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%8446%e4%b8%87%e5%8d%83%e7%93%a6%ef%bc%8c%e5%88%b02025%e5%b9%b4%e9%a3%8e/</link>
		<comments>http://www.energyreview.me/2010/%e5%b7%b4%e8%a5%bf%e5%90%91%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%8446%e4%b8%87%e5%8d%83%e7%93%a6%ef%bc%8c%e5%88%b02025%e5%b9%b4%e9%a3%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[巴西向美国的46万千瓦，到2025年风]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyreview.me/2010/%e5%b7%b4%e8%a5%bf%e5%90%91%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%8446%e4%b8%87%e5%8d%83%e7%93%a6%ef%bc%8c%e5%88%b02025%e5%b9%b4%e9%a3%8e/</guid>
